
AGGRESSOR ZS03ULTRA PREMIUM TIRES
- UHP
- Benefits and Features
- Premium ultra high performance all-season tire with excellent high-speed handling
- Optimized tread block stiffness ensures enhanced performance and tread uniformity for improved handling performance and mileage.
- Asymmetric pattern design ensures improved dry handling and cornering performance
- Hybrid sipes design offer great all-season traction in wet, dry and snowy conditions

Rim (inch) | Size | Service Index | Tread Depth (32nd) | Standard Rim | Section Width (inch) | Overall Diameter (inch) | Max. Load (lbs) | Max. Air Pressure (psi) | UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 205/45R16 XL | 87W | 9.8 | 7.0J | 8.1 | 23.2 | 1201 | 51 | 460 | A | A |
225/50R16 | 92W | 9.8 | 7.0J | 9.2 | 24.9 | 1389 | 44 | 460 | A | A | |
17" | 205/40ZR17 XL | 84W | 9.8 | 7.5J | 8.3 | 23.5 | 1102 | 51 | 460 | A | A |
215/40ZR17 XL | 87W | 9.8 | 7.5J | 8.6 | 23.8 | 1201 | 51 | 460 | A | A | |
245/40ZR17 XL | 95W | 9.8 | 8.5J | 9.8 | 24.7 | 1521 | 51 | 460 | A | A | |
205/45ZR17 XL | 88W | 9.8 | 7.0J | 8.1 | 24.3 | 1235 | 51 | 460 | A | A | |
215/45ZR17 XL | 91W | 9.8 | 7.0J | 8.4 | 24.6 | 1356 | 51 | 460 | A | A | |
225/45ZR17 XL | 94W | 9.8 | 7.5J | 8.9 | 25.0 | 1477 | 51 | 460 | A | A | |
235/45ZR17 XL | 97W | 9.8 | 8.0J | 9.3 | 25.4 | 1609 | 51 | 460 | A | A | |
245/45ZR17 XL | 99W | 9.8 | 8.0J | 9.6 | 25.7 | 1709 | 51 | 460 | A | A | |
255/45ZR17 XL | 102W | 9.8 | 8.5J | 10.0 | 26.1 | 1874 | 51 | 460 | A | A | |
205/50R17 XL | 93W | 9.8 | 6.5J | 8.4 | 25.1 | 1433 | 51 | 460 | A | A | |
215/50R17 XL | 95W | 9.8 | 7.0J | 8.9 | 25.5 | 1521 | 51 | 460 | A | A | |
225/50R17 XL | 98W | 9.8 | 7.0J | 9.2 | 25.9 | 1653 | 51 | 460 | A | A | |
235/50R17 XL | 100W | 9.8 | 7.5J | 9.6 | 26.3 | 1764 | 51 | 460 | A | A | |
245/50R17 | 99W | 9.8 | 7.5J | 10.0 | 26.7 | 1709 | 44 | 460 | A | A | |
215/55R17 XL | 98W | 9.8 | 7.0J | 8.9 | 26.3 | 1653 | 51 | 460 | A | A | |
225/55R17 XL | 101W | 9.8 | 7.0J | 9.2 | 26.8 | 1819 | 51 | 460 | A | A | |
235/55R17 XL | 103W | 9.8 | 7.5J | 9.6 | 27.2 | 1929 | 51 | 460 | A | A | |
18" | 215/35ZR18 XL | 84W | 9.8 | 7.5J | 8.6 | 23.9 | 1102 | 51 | 460 | A | A |
225/35ZR18 XL | 87W | 9.8 | 8.0J | 9.1 | 24.2 | 1201 | 51 | 460 | A | A | |
245/35ZR18 XL | 92W | 9.8 | 8.5J | 9.8 | 24.8 | 1389 | 51 | 460 | A | A | |
255/35R18 XL | 94W | 9.8 | 9.0J | 10.2 | 25.0 | 1477 | 51 | 460 | A | A | |
265/35ZR18 XL | 97W | 9.8 | 9.5J | 10.7 | 25.3 | 1609 | 51 | 460 | A | A | |
215/40ZR18 XL | 89W | 9.8 | 7.5J | 8.6 | 24.8 | 1279 | 51 | 460 | A | A | |
225/40ZR18 XL | 92W | 9.8 | 8.0J | 9.1 | 25.1 | 1389 | 51 | 460 | A | A | |
235/40ZR18 XL | 95W | 9.8 | 8.5J | 9.5 | 25.4 | 1521 | 51 | 460 | A | A | |
245/40ZR18 XL | 97W | 9.8 | 8.5J | 9.8 | 25.7 | 1609 | 51 | 460 | A | A | |
255/40ZR18 XL | 99W | 9.8 | 9.0J | 10.2 | 26.0 | 1709 | 51 | 460 | A | A | |
215/45ZR18 XL | 93W | 9.8 | 7.0J | 8.4 | 25.6 | 1433 | 51 | 460 | A | A | |
225/45ZR18 XL | 95W | 9.8 | 7.5J | 8.9 | 25.9 | 1521 | 51 | 460 | A | A | |
235/45ZR18 XL | 98W | 9.8 | 8.0J | 9.3 | 26.3 | 1653 | 51 | 460 | A | A | |
245/45ZR18 XL | 100W | 9.8 | 8.0J | 9.6 | 26.7 | 1764 | 51 | 460 | A | A | |
255/45ZR18 XL | 103W | 9.8 | 8.5J | 10.0 | 27.0 | 1929 | 51 | 460 | A | A | |
225/50R18 XL | 99W | 9.8 | 7.0J | 9.2 | 26.9 | 1709 | 51 | 460 | A | A | |
235/50R18 XL | 101W | 9.8 | 7.5J | 9.6 | 27.3 | 1819 | 51 | 460 | A | A | |
245/50R18 XL | 104W | 9.8 | 7.5J | 10.0 | 27.7 | 1984 | 51 | 460 | A | A | |
19" | 225/35R19 XL | 88W | 9.8 | 8.0J | 9.1 | 25.2 | 1235 | 51 | 460 | A | A |
235/35ZR19 XL | 91W | 9.8 | 8.5J | 9.5 | 25.5 | 1356 | 51 | 460 | A | A | |
245/35ZR19 XL | 93W | 9.8 | 8.5J | 9.8 | 25.8 | 1433 | 51 | 460 | A | A | |
255/35ZR19 XL | 96W | 9.8 | 9.0J | 10.2 | 26.0 | 1565 | 51 | 460 | A | A | |
225/40ZR19 XL | 93W | 9.8 | 8.0J | 9.1 | 26.1 | 1433 | 51 | 460 | A | A | |
235/40R19 XL | 96Y | 9.8 | 8.5J | 9.5 | 26.4 | 1565 | 51 | 460 | A | A | |
245/40ZR19 XL | 98W | 9.8 | 8.5J | 9.8 | 26.7 | 1653 | 51 | 460 | A | A | |
255/40ZR19 XL | 100W | 9.8 | 9.0J | 10.2 | 27.0 | 1764 | 51 | 460 | A | A | |
275/40ZR19 XL | 105W | 9.8 | 9.5J | 10.9 | 27.7 | 2039 | 51 | 460 | A | A | |
225/45ZR19 XL | 96W | 9.8 | 7.5J | 8.9 | 27.0 | 1565 | 51 | 460 | A | A | |
235/45R19 XL | 99V | 9.8 | 8.0J | 9.3 | 27.4 | 1709 | 51 | 460 | A | A | |
245/45ZR19 XL | 102W | 9.8 | 8.0J | 9.6 | 27.7 | 1874 | 51 | 460 | A | A | |
255/45ZR19 XL | 104W | 9.8 | 8.5J | 10.0 | 28.1 | 1984 | 51 | 460 | A | A | |
225/55R19 | 99V | 9.8 | 7.0J | 9.2 | 28.8 | 1709 | 44 | 460 | A | A | |
235/55R19 | 101V | 9.8 | 7.5J | 9.6 | 29.2 | 1819 | 44 | 460 | A | A | |
20" | 275/30R20 XL | 97Y | 9.8 | 9.5J | 10.9 | 26.5 | 1609 | 51 | 460 | A | A |
225/35R20 XL | 90W | 9.8 | 8.0J | 9.1 | 26.2 | 1323 | 51 | 460 | A | A | |
245/35ZR20 XL | 95W | 9.8 | 8.5J | 9.8 | 26.8 | 1521 | 51 | 460 | A | A | |
255/35ZR20 XL | 97W | 9.8 | 9.0J | 10.2 | 27.0 | 1609 | 51 | 460 | A | A | |
275/35ZR20 XL | 102W | 9.8 | 9.5J | 10.9 | 27.6 | 1874 | 51 | 460 | A | A | |
245/40ZR20 XL | 99W | 9.8 | 8.5J | 9.8 | 27.7 | 1709 | 51 | 460 | A | A | |
245/45ZR20 XL | 103W | 9.8 | 8.0J | 9.6 | 28.7 | 1929 | 51 | 460 | A | A | |
255/45ZR20 XL | 105W | 9.8 | 8.5J | 10.0 | 29.1 | 2039 | 51 | 460 | A | A | |
265/45ZR20 XL | 108W | 9.8 | 9.0J | 10.5 | 29.4 | 2205 | 51 | 460 | A | A | |
22" | 265/35R22 XL | 102W | 9.8 | 9.5J | 10.7 | 29.3 | 1874 | 51 | 460 | A | A |
265/40R22 XL | 106Y | 9.8 | 9.5J | 10.7 | 30.4 | 2094 | 51 | 460 | A | A |
Other Products